| 规格(mm) | Q355D(吨) | 支数 | 长度 | 备注 | |
| 16 | 宣钢 | 0.171 | 29 | 6m | |
| 18 | 济源 | 0.618 | 8 | 6m | |
| 20 | 宣钢 | 4.638 | 322 | 6m | 0.28m 0.39m-9支 0.3m-4支 4.4m |
| 20 | 凌钢 | 0.2 0.18m 0.25m 0.13m 0.56m 0.46m 0.18m | |||
| 22 | 济源 | 0.2m 0.15-4支 0.22 | |||
| 25 | 宣钢 | 11.759 | 331 | 9m | 0.46m 0.38m 4.25m |
| 25 | 凌钢 | 5.819 | 247 | 6m | 0.39m 3.09m 3.87m |
| 28 | 凌钢 | 4.023 | 105 | 6m | 0.07 0.285-17支 0.13-1支 0.12m 0.66m 0.26-3支 |
| 30 | 凌钢 | ||||
| 30 | 宣钢 | 8.219 | 245 | 6m | |
| 32 | 济源 | 0.115 | 6m | 0.15m 0.42m 0.39m 0.85 66支-1.2m 0.7M 0.3m 0.71-52支 0.55m | |
| 35 | 宣钢 | 2.538 | 39 | 6m | 0.2m 0.67m 1.2m 0.9m 0.15m 0.16m |
| 35 | 凌钢 | 28.801 | 626 | 6m | 0.17m 0.9m |
| 36 | 凌钢 | 0.83m 2.62m | |||
| 38 | 沙钢 | 0.86 | 2 | 9m | 0.69--5支 0.71m-44支 2.36m |
| 40*6 | 宣钢 | 0 | 6m | 0.12m 0.32m 0.46m 0.54m 0.86m--17支 0.11m-4支 | |
| 40 | 凌钢 | 2.123 | 27 | 6m | 1.48m 2.81m |
| 42 | 宣钢 | 9.673 | 144 | 0.12-10支 0.56-8支0.25m 0.32m-12支 0.37m 0.13m 0.4m-8支 0.26m 0.17m 0.1m 0.34m | |
| 45 | 凌钢 | 6m | 0.17m 0.12m 0.51m 0.18m 0.36m 0.24m-0.47m 0.2m 0.13m 0.28m 0.38m | ||
| 45 | 宣钢 | 6.191 | 78 | 6m | 0.09m-6支 0.09m 0.27m 4.05m |
| 48 | 凌钢 | 0.586 | 4 | 9m | 0.26m-4支 0.22m 0.77m 0.71m |
| 48 | 宣钢 | 10.812 | 125 | 6m | |
| 50*6 | 凌钢 | 0.1m | |||
| 50 | 凌钢 | 0.21m 0.39m | |||
| 50 | 宣钢 | 0.53m | |||
| 52 | |||||
| 55 | 宣钢 | 13.751 | 121 | ||
| 55 | 凌钢 | 17.296 | 152 | 6m | 5.16m |
| 55 | |||||
| 56 | 凌钢 | 0.18m 0.12m 0.58m | |||
| 60 | 宣钢 | 15.659 | 114 | 6m | 0.18m 5.13m |
| 60 | 凌钢 | 27.093 | 203 | 6m | |
| 65 | 宣钢 | 10.623 | 57 | 6m | 0.2m-5支 0.18m 0.1m 0.8m |
| 65 | 凌钢 | 15.31 | 106 | 6m | |
| 70 | 凌钢 | 2.665 | 1 | 9m | 0.8m 7.62m 0.22m 0.54m 0.8m 0.4m 0.4m 0.2m 0.1m 0.1m 0.33m 1.04m 0.56m |
| 70 | 宣钢 | 3.593 | 20 | 6m | 0.1m 0.58m 0.78m |
| 72 | 凌钢 | 1.698 | 6 | 9m | |
| 75 | 凌钢 | 15.493 | 75 | 6m | 0.11m 0.2m 0.12m |
| 75 | 宣钢 | 23.096 | 107 | 6m | 0.2m 0.15m 3.55m 0.11m 0.9m 0.14m |
| 80 | 宣钢 | 9.637 | 39 | 6m | 0.34m 2.9m 3m 2m |
| 80 | 凌钢 | 19.829 | 84 | 6m | |
| 85 | 凌钢 | 15.456 | 51 | 6m | 0.13m 0.33m 0.11m 0.17m 0.67m 0.91m |
| 85 | 宣钢 | 9.697 | 30 | 6m | 0.83m 0.11m 0.28m 1m 4.6m |
| 90 | 凌钢 | 12.955 | 33 | 6m | |
| 90 | 宣钢 | 12.83 | 42 | 6m | 0.065m 0.08m 0.09m 65mm 84mm 0.04 0.09 0.06m 0.065m 0.055m 80mm 60mm 25mm 0.35m 0.58m 0.22m 0.15m 0.15m 0.13m |
| 95 | 宣钢 | 6m | 0.21m-3支 0.1m 0.6m 2.88m | ||
| 95 | 宣钢 | 0.182 | 6m | ||
| 100 | 凌钢 | 1.548 | 3 | 6m | 0.14m 0.12m 0.1m 0.085m 0.24m 0.72m |
| 100 | 宣钢 | 0 | 6m | 60mm 0.11m 0.14m 0.12m 0.62m 0.12m | |
| 100 | |||||
| 105 | 宣钢 | 1.344 | 3 | 6m | 0.13m 0.63m 0.82m |
| 110 | 宣钢 | 5.724 | 10 | 6m | 0.17m 70mm 0.16m 0.13m 0.625mm 0.4m 2.38m |
| 110 | |||||
| 115 | 凌钢 | 0.006 | 0.1m 0.1m | ||
| 120 | 凌钢 | 0.1m 0.1m | |||
| 120 | 济源 | ||||
| 120 | 宣钢 | 1.699 | 0.51m | ||
| 130 | 济源 | 20mm 70mm 43mm 0.04M 0.03M 0.22m 30mm 20mm60mm 0.065m | |||
| 130 | 新兴 | 已报 | |||
| 140 | 济源 | 2.38 | 1 | 6m | 30mm 0.26m 0.13m 0.18m 0.11m 0.4m 0.13m 0.14m 0.13m 0.13m 0.28m0.14m 5.8m |
| 140 | 新兴 | 11.544 | 16 | 6m | 0.14m 0.13m |
| 145 | 济源 | 0.096 | 0.14m 0.65m 0.29m | ||
| 150 | 新兴 | 11.212 | 13 | 6m | 2.55m |
| 150 | 济源 | ||||
| 160 | 新兴 | 23.167 | 24 | 6m | 0.17 0.16m 0.16m 0.2m 0.14m 0.66m 60mm 0.28mm 0.21m |
| 160 | 济源 | 40mm 0.46m 0.48m 18mm 0.15m 50mm 80mm 0.09m 0.09m 0.41m 85mm 0.118m 0.28m | |||
| 165 | 济源 | 3.96 | 1 | 6.67m | 4.2m 4.51m 4.54m 2.67m |
| 170 | 新兴 | 已报 | 60mm 0.12m 20mm 20mm 0.185m 0.19m | ||
| 170 | 济源 | 0.03m 0.035 0.049m- 20mm 70mm 45mm 0.65m | |||
| 180 | 济源 | 1支-0.04米 0.1m 10mm | |||
| 180 | 凌钢 | 已报 | 0.018m 0.1m 0.37m 0.94m 20mm 0.11m 0.11m 0.1M 0.13M 80mm 25mm 60mm 40mmm 0.64m | ||
| 190 | 济源 | 5.186 | 2 | 7.6m | 38mm 0.11m |
| 190 | 凌钢 | 1.285 | 1 | 6.05m | 95mm 80mm 0.13m 0.15m 0.26m 0.97m |
| 200 | 新兴 | 0.005 | 已报 | 60mm | |
| 200 | 凌钢 | 0.282 | 0.13m 70mm 0.16m 90mm 0.86m | ||
| 210 | 济源 | 3.788 | 2 | 7.8m | 0.055m 0.24m 0.63m 0.190m 0.12m 0.51m 0.16m 69m 0.19m |
| 210 | 新兴 | ||||
| 220 | 济源 | 0.88 | 60mm 50mm 0 .24m 25mm 55mm 0.06m 0.14m 0.98m | ||
| 220 | 新兴 | 21.287 | 12 | 6m | |
| 230 | 济源 | 2.477 | 1 | 4.9m | 80mm 0.04m 0.04m 0.14m 0.12m 0.12m 0.12M |
| 230 | 新兴 | 10.584 | 5 | 7.96m-1支 6m-4支 | |
| 240 | 济源 | 0.414 | 70mm 30mm 35mm 40mm 0.77m | ||
| 250 | 济源 | 65mm 0.13m 0.235m 0.12m 0.23m | |||
| 250 | 新兴 | 2.016 | 3.55m | ||
| 260 | 济源 | 3.268 | 1 | 6.7m | 30mm |
| 260 | 新兴 | 24.478 | 9 | 6m | 4.7m |
| 270 | 济源 | 0.405 | 0.15m 0.1m 35mm 0.66m | ||
| 270 | 新兴 | 9.297 | 2 | 6m | 3.5m 4.8m |
| 280 | 济源 | 1.469 | 0.14m 50mm0.11m 0.105m 2.81m | ||
| 280 | 新兴 | 10.339 | 3 | 6m | 3.02m |
| 290 | 济源 | 0.272 | 0.25m 0.29m | ||
| 300 | 济源 | 7.588 | 1 | 7.99m | 0.13m 0.101m 4.97m 0.11m 0.135m 0.13m |
| 310 | 新兴 | 50mm 48mm | |||
| 320 | 新兴 | 11.281 | 3 | 6m | |
| 330 | 新兴 | 11.951 | 3 | 6m | |
| 410 | |||||
| 500 | |||||
| 600 |

客服1