| 规格(mm) | 35CrMo | 支数 | 长度 | ||
| 16 | 宣钢 | 2.923 | 386 | 6m | |
| 18 | 宣钢 | 4.647 | 378 | 6m | |
| 20 | 6m | 0.1m 3.88m | |||
| 20 | 沙钢 | 3.922 | 257 | 6m | |
| 22 | 邯钢 | 0.293 | 18 | 6m | 0.21m 4.77m |
| 25 | 凌钢 | 15.039 | 663 | 6m | 0.49m 0.23m 0.12m 0.2m 1.4m 0.41m 0.26m-4支 0.52m 0.29m 0.16m 0.25m 0.43m 2.14m 1m |
| 25 | 宣钢 | 6.407 | 249 | ||
| 28 | 宣钢 | 7.882 | 267 | 0.18m 0.21-2支 1.05m 5m 0.28m 0.15m 0.27m | |
| 30 | 宣钢 | 4.607 | 133 | 6m | 0.6m 0.13m 0.29m 0.69m 0.1m 3.6m 0.52m 0.67m*3 1m |
| 30 | 0.21m 0.14-4支 0.13m 0.17m 0.26m 0.19m | ||||
| 32 | 凌钢 | 0.8m | |||
| 35 | 凌钢 | 13.581 | 297 | 6m | 0.34m 0.27m 0.27m 0.32m 0.55m 0.16m 0.42m 0.83m 0.8m |
| 35 | 宣钢 | 3.383 | 72 | 6m | 0.23m 0.24m 0.16m0.24m0.22m 0.67m |
| 36 | 邯钢 | 0.2M | |||
| 38 | 沙钢 | 0.026 | 200mm 200mm 180mm 180mm 140mm 0.15-4支 0.18m 1.32m | ||
| 40*6 | 凌钢 | 20.225 | 339 | 6m | 0.8m 0.3m 0.08m 0.2m 4.17m |
| 40 | 沙钢 | 0.283 | 3 | 6米 | 0.2m 0.19M 0.51m 0.2m |
| 42 | 邯钢 | 0.058 | 6m | 1.11m 1.5-2支 1.1m 0.7m 3.8m | |
| 45 | 凌钢 | 9.912 | 130 | 6m | |
| 45 | 宣钢 | 0.043 | 2 | 6m | 0.4m 0.3m 3m 355mm*10 0.63m 0.51m 0.47m 0.19m 4m 0.15m 0.54m 0.42m |
| 48 | 邯钢 | 0.253 | 2.15m-2支 | ||
| 48 | |||||
| 50*6 | 凌钢 | 4.09 | 45 | 6m | (63mm 63mm 55mm 52mm 65mm) 0.13m 0.21m 0.22m 0.024m 0.49m 0.28m |
| 50 | 巨能 | 2.55 | 23 | 6.71m | 0.48m 0.11m 0.11m 0.11m 0.33m 0.235m 0.7M-2支 1.07m 0.17m |
| 50 | |||||
| 52 | 邯钢 | 0.138 | 0.26m 1.35m-3支 2.9m 1.11m 0.24m 0.25m | ||
| 55 | 凌钢 | 0.019 | 14 | 6m | 0.24m 0.28m 0.18m 0.36m 2.36m |
| 55 | 邯钢 | 1.307 | 9 | 7.6m | 0.12m 1.24m 0.32m 3.9m |
| 55 | 宣钢 | 8.38 | 69 | 6m | |
| 56 | |||||
| 60 | 宣钢 | 0.4m 0.56m 0.1m 0.1m 1.1m 0.24m 0.28m 1.56m | |||
| 60 | 凌钢 | 0.3 0.5m 0.1m 0.1m 0.44m 0.52m 1支-0.465米 0.3m 0.28m 0.13m | |||
| 65 | 凌钢 | 0.378 | 0.64m 0.16m 0.15m 0.11m 0.59m 0.36m 2.13m | ||
| 65 | 邯钢 | 2.302 | 15 | 6m | 0.18m 65mm 0.12 0.14 0.11 0.1m 0.1m |
| 70 | 宣钢 | 1.3m | |||
| 70 | 凌钢 | 7.319 | 40 | 6m | 0.25m0.44m 4.45m |
| 72 | |||||
| 75 | 巨能 | 0.365 | 0.04m 0.14m 90mm0.2m 0.16m 0.12m 0.41m 1.26m | ||
| 75 | 凌钢 | 0.31m 0.27m 0.19m 0.12m | |||
| 80 | 凌钢 | 2.058 | 10 | 6m | 0.19m 0.78m 0.17m 0.17m0.29m 0.11m |
| 80 | |||||
| 85 | 巨能 | 0.301 | 0.13m 0.15M 0.41m 0.12m 1.9m 0.15m0.23m 3.96m 0.345m 0.62m 0.66m0.19m0.16m | ||
| 85 | 宣钢 | 0.89m 0.17m 0.25m | |||
| 90 | 宣钢 | 6.629 | 19 | 6m | 0.2m 2.64m 0.25m 0.85m |
| 90 | 凌钢 | 0.1m 0.11m 0.66m 0.78m 0.19m 0.068m 0.13m | |||
| 95 | 凌钢 | 13.163 | 42 | 6m | 0.07m 0.04m 0.15m 0.1m 0.14m 0.4m 0.2M 65mm 0.13m 0.11m 0.15m 0.98M 0.23m 1.78m 0.32m0.86m |
| 95 | 宣钢 | 1.501 | 2 | 6m | |
| 100 | 巨能 | 1.814 | 4 | 6.69m | 5.69m |
| 100 | 凌钢 | 20.119 | 41 | 6m | 0.8m 90mm 0.2m |
| 100 | 宣钢 | 15.525 | 41 | 6m | |
| 105 | 宣钢 | 0.359 | 0.35m 70mm 1m 3.54m | ||
| 110 | 宣钢 | 7.206 | 16 | 6m | 0.69m 0.07m 0.055m 0.26m 0.04 0.03 40mm |
| 110 | 凌钢 | 17.799 | 40 | 6m | 0.9m |
| 115 | 巨能 | 0.12 | 0 | 0.1m 0.19m 20mm 0.32m 0.23m | |
| 120 | 宣钢 | 1.06m 0.19m 1.08m 0.13m 0.72m | |||
| 120 | 宣钢 | 0.902 | 0.24m | ||
| 120 | |||||
| 130 | 1支-0.045米 28mm 0.19m 0.57m 0.18m 0.11m 1.01m | ||||
| 130 | 0.1m 0.29m 0.14m 0.82M 0.1m 1.16m 1.19m | ||||
| 140 | 凌钢 | 6.86 | 9 | 6m | 1支-90mm 1支-0.309米 0.13m 0.14m 0.58m 0.1m 30mm 0.42m 0.2m |
| 140 | 巨能 | 2.956 | 3 | 7.04m | 2.43m 48mm 10mm 2.45m |
| 145 | |||||
| 150 | 凌钢 | 9.774 | 12 | 6m | |
| 150 | 巨能 | 1.154 | 0.27m 0.37m 0.19m 0.2m 0.35m | ||
| 160 | 巨能 | 0.443 | 60mm 50mm 80mm 40mm | ||
| 160 | 凌钢 | 24.625 | 25 | 6m | 1.97m 58mm 0.11m |
| 165 | |||||
| 170 | 巨能 | 0.522 | 0.03m 0.17m 0.8m 0.37m 0.33m 0.38m | ||
| 170 | 凌钢 | 5.996 | 5 | 6m | 0.9m-2支 |
| 180 | 新兴 | 12.147 | 9 | 6m | 5.74m |
| 180 | 凌钢 | 15.142 | 12 | 6m | 0.14m 1.29m*2 1.28m |
| 190 | 新兴 | 9.523 | 7 | 6m | |
| 190 | 凌钢 | 9.304 | 6 | 6.05m | 0.06m 0.29m 3.37m 0.21m 0.54m 0.28m |
| 200 | 凌钢 | 17.164 | 8 | 8.74m | 90mm 40mm |
| 200 | 巨能 | 7.678 | 4 | 6.94m | 0.13m 3.34m |
| 210 | 巨能 | 0.266 | 0.58m 0.26m | ||
| 210 | 巨能 | 1.614 | 1.5m--3支 1.4m | ||
| 220 | 巨能 | 0.431 | 0.12m 0.18m 0.13m 0.91m 65mm | ||
| 220 | |||||
| 230 | 巨能 | 0.15 | 95mm 40mm | ||
| 230 | |||||
| 240 | 巨能 | 0.032 | 0.1m | ||
| 250 | |||||
| 250 | |||||
| 260 | 巨能 | 2.828 | 0.41m 0.95m 5.02m | ||
| 260 | |||||
| 270 | 巨能 | 2.866 | 1 | 6.1m | 0.16m |
| 270 | |||||
| 280 | 巨能 | 2.599 | 0 | 0.185m 5.17m | |
| 280 | |||||
| 290 | 巨能 | 1.012 | 2.02m 1.77m 0.47m | ||
| 300 | 巨能 | 2.898 | 1.68m 0.28m 1.74m 1.47m | ||
| 310 | 巨能 | 0.144 | 0.17m | ||
| 320 | 巨能 | 0.886 | 70mm 1.29m | ||
| 330 | |||||
| 410 | |||||
| 500 | |||||
| 600 |

客服1