2月13日国内35CrMo钢管日报:延续弱稳行情
品名 | 规格 | 厂家 | 状态 | 厂家 | 备注 |
35CrMo钢管 | 32*3 | 7900元/吨 | 冷轧 | 成钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 38*1 | 7900元/吨 | 冷轧 | 成钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 38*2 | 7900元/吨 | 冷轧 | 成钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 38*3 | 7900元/吨 | 冷轧 | 成钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 45*1 | 7900元/吨 | 冷轧 | 成钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 45*2 | 7900元/吨 | 冷轧 | 成钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 45*3 | 7900元/吨 | 冷轧 | 成钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 45*4 | 7900元/吨 | 冷轧 | 成钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 57*4 | 6710元/吨 | 热轧 | 宝钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 57*5 | 6710元/吨 | 热轧 | 宝钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 76*1 | 6710元/吨 | 热轧 | 宝钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 76*2 | 6710元/吨 | 热轧 | 宝钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 76*3 | 6710元/吨 | 热轧 | 宝钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 76*4 | 6710元/吨 | 热轧 | 宝钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 159*9 | 6500元/吨 | 热轧 | 宝钢 | 现货 |
159*10 | 6500元/吨 | 热轧 | 宝钢 | 现货 | |
35CrMo钢管 | 159*11 | 6500元/吨 | 热轧 | 宝钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 159*12 | 6500元/吨 | 热轧 | 宝钢 | 现货 |
35CrMo钢管 | 219*6 | 6500元/吨 | 热轧 | 衡阳 | 现货 |
35CrMo钢管 | 219*7 | 6500元/吨 | 热轧 | 衡阳 | 现货 |
35CrMo钢管 | 219*8 | 6500元/吨 | 热轧 | 衡阳 | 现货 |
219*9 | 6500元/吨 | 热轧 | 衡阳 | 现货 | |
35CrMo钢管 | 219*10 | 6500元/吨 | 热轧 | 衡阳 | 现货 |
35CrMo钢管 | 219*11 | 6630元/吨 | 热轧 | 衡阳 | 现货 |
35CrMo钢管 | 219*12 | 6630元/吨 | 热轧 | 衡阳 | 现货 |
35CrMo钢管 | 219*14 | 6630元/吨 | 热轧 | 衡阳 | 现货 |
35CrMo钢管 | 219*16 | 6630元/吨 | 热轧 | 衡阳 | 现货 |
35CrMo钢管 | 219*18 | 6630元/吨 | 热轧 | 衡阳 | 现货 |
35CrMo钢管 | 219*20 | 6630元/吨 | 热轧 | 衡阳 | 现货 |
今日国内主要城市35CrMo钢管价格主流多持稳,多数地区杭钢资源均窄幅下跌,市场成交情况偏淡。笔者认为,目前钢价下跌和成交清淡、市场库存偏大有很大关系。
节后首个工作周,市场开门红心态清淡,贸易商多维持理性观点,认为短期内操作将以出货为主,另外受到下游开工情况不佳影响,所以价格走势趋弱,实际成交都可小幅让价。
Copyright@2020 聊城市舜冶金属制品有限公司版权所有 销售服务电话:0635-8388655