9月27日荆门35CrMo钢管245×38mm最新价格
因荆门35CrMo钢管市场需求复苏缓慢,本周荆门35CrMo钢管价格依旧疲软,冶钢的35CrMo钢管出厂价为6600元/吨,保持稳定,而衡阳出厂35CrMo钢管小幅下滑50元/吨,为6500元/吨。尽管,目前市场需求弱于往年,但大部分市场人士预计4季度35CrMo钢管市场将持稳,一是因为铁矿石价格低位窄幅震荡,钢厂可获得可观利润,二是欧元走弱,进口资源竞争力下降,35CrMo钢管市场压力减小。
地区 | 品名 | 产地 | 价格 | 产地 | 发布日期 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 245×38 | 6550元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 245×35 | 6550元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 245×32 | 6550元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 | |
荆门 | 35CrMo钢管 | 245×30 | 6550元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 245×28 | 6550元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 245×25 | 6550元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 245×22 | 6550元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 245×20 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 245×18 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 245×16 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×65 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×60 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×55 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×50 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×45 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×40 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×38 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×35 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×32 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×30 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×28 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×25 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×22 | 6600元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×20 | 6500元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×18 | 6500元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 232×16 | 6500元/吨 | 冶钢 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×60 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×55 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×50 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×45 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×40 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×38 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×35 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×32 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×30 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×28 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×25 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×22 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×20 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×18 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 219×16 | 6500元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×60 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×55 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×50 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×45 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×40 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×35 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×32 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×30 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×28 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×25 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×22 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×20 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×18 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 203×16 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×60 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×55 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×50 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×45 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×40 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×35 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×32 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×30 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×28 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×25 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×22 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×20 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×18 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×16 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
荆门 | 35CrMo钢管 | 194×14 | 6550元/吨 | 衡阳 | 2014/09/27 |
Copyright@2020 聊城市舜冶金属制品有限公司版权所有 销售服务电话:0635-8388655