10月29日宝鸡35CrMo无缝钢管外径80mm/78mm/76mm/73mm市场报价
10月29日宝鸡钢管市场发布:宝鸡无缝管价格整体维稳。据舜冶钢管现货网数据显示,宝鸡钢管冶钢产35CrMoФ48*4冷拔结构管5650元/吨,Ф89*4.5热轧结构管5310元/吨,Ф159*6热轧结构管5200元/吨,宝鸡钢管冶钢产35CrMo Ф108*4.5热轧结构管5130元/吨。
昨日宝鸡35CrMo无缝钢管价格继续走稳,商家多持观望心态;终端采货薄弱,商家心态消极,暂无补货意愿,操作多谨慎;料今日宝鸡35CrMo无缝钢管价格平盘运行。
本公司现货35CrMo无缝钢管规格表:
品名 | 规格 | 重量 | 厂家 | 发布日期 |
35CrMo无缝钢管 | 80×18 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×17 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×16 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×15 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×14 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×13 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×11 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×12 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×10 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×9 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×8 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×7 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×6 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×5 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 80×4.5 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×18 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
78×17 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 | |
35CrMo无缝钢管 | 78×16 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×15 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×14 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×13 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×12 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×11 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×10 | 5310元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×9 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×8 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×7 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×6 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×4 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 78×5 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×17 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×16 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×15 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×14 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×13 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×11 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×12 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×10 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×8 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×9 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×7 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×6 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×5 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 76×4 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×15 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×16 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×14 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×13 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×12 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×10 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×11 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×9 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×8 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×7 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×6 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×5 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×4 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
35CrMo无缝钢管 | 73×3.5 | 5350元/吨 | 冶钢 | 2014-10-29 |
Copyright@2020 聊城市舜冶金属制品有限公司版权所有 销售服务电话:0635-8388655